Rapport mensuel des examens des fusions terminés
Liste des examens des fusions terminés pour lesquels un préavis de fusion a été déposé conformément à l'article 114 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») ou une demande de certificat de décision préalable a été faite en vertu de l'article 102 de la Loi. Cette liste est mise à jour le 10e jour civil de chaque mois ou après pour les examens de fusion terminés le mois précédent.
Sur cette page
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
Brandt Tractor Ltd. / Nortrax Canada Inc. et Nortrax Quebec Inc. | 4172 | CDP |
The Carlyle Group L.P. / Carlyle Holdings I L.P., Carlyle Holdings II L.P., et Carlyle Holdings III L.P. | 5239 | CDP |
Intact Financial Corporation / The Guarantee Company of North America et Frank Cowan Company Limited | 5241 | LNI |
True North Commercial Limited Partnership / Investors Real Property Fund | 5311 | CDP |
LCPF Core Real Property Fund, LP et BÄV-LaSalle-Globaler Immobilien-Spezialfonds / CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc. et OMERS Realty Corporation | 5311 | LNI |
Matlin Energy Holdings Inc. / Trilliant Holdings Inc. | 2382 | LNI |
Tilray, Inc. / Privateer Holdings, Inc. | 1114 | CDP |
Tidewater Midstream Infrastructure Ltd. / Husky Oil Operations Limited | 3241 | CDP |
True North Commercial Limited Partnership / OPTrust Office Inc. | 5311 | CDP |
Summit Industrial Income Operating Limited Partnership / PIRET CA Owner A LP et PIRET CA Owner B LP | 5311 | CDP |
Summit Industrial Income Operating Limited Partnership / PIRET CA Owner A LP et PIRET CA Owner B LP | 5311 | CDP |
Walter Capital Partners Inc. / Athos Services Commémoratifs inc. | 8122 | CDP |
Fédération des caisses Desjardins du Québec / La Capitale Civil Service Insurer Inc. | 5222 | LNI |
BMO Life Assurance Company / First Capital Asset Management LP | 5311 | CDP |
McCowan and Associates Ltd. / Partners Real Estate Investment Trust | 5311 | CDP |
Bank of Montreal / Key Equipment Finance Canada Ltd./Financement D’Équipement Key Canada Ltée | 5222 | LNI |
Hasbro, Inc. / Entertainment One Ltd. | 5121 | LNI |
Minto Apartment Limited Partnership / bcIMC Realty Corporation | 5311 | CDP |
Platinum Equity Advisors, LLC / Wesco Aircraft Holdings, Inc. | 3364 | LNI |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
Hillenbrand, Inc. / Milacron Holdings Corp. | 3332 | LNI |
JFE Shoji Trade Corporation / Cogent Power Inc. | 3312 | LNI |
Westminster Savings Credit Union / Prospera Credit Union | 5221 | LNI |
Intact Financial Corporation / On Side Developments Ltd. | 2389 | LNI |
PIRET Acquisitions Inc. / HOOPP Realty Inc. | 5311 | CDP |
Realstar Properties Limited / Fengate Asset Management, Branthaven Homes, et Emshih Developments Inc. | 5311 | CDP |
Canadian Tire Corporation, Limited / Party City Canada Inc. | 4539 | CDP |
Champlain Financial Corp. et Claridge Inc. / Captain Dan’s Inc. | 3117 | LNI |
Oak Street Real Estate Capital Fund IV REIT 2, LLC / Choice Properties REIT | 5311 | CDP |
Oak Street Real Estate Capital Net Lease Property Fund (Collector) LP / Crombie Limited Partnership et Crombie Properties II Partnership | 5311 | CDP |
Blue Cross Life Insurance Company of Canada / British Columbia Life et Casualty Company | 5241 | CDP |
Pearl Energy Investments II, L.P. / Crescent Point Resources Partnership | 2111 | LNI |
Tundra Oil & Gas Limited / Crescent Point Resources Partnership | 2111 | LNI |
The Blackstone Group Inc. / Dream Global Real Estate Investment Trust | 5311 | CDP |
The Cadillac Fairview Corporation Limited / First Gulf Don Valley Limited, Don Valley Booth Limited, Don Valley Eastern Limited, Don Valley Eastern IV Limited, et Don Valley Eastern V Limited | 5311 | LNI |
Stride Credit Union Limited / Beautiful Plains Credit Union Limited | 5221 | CDP |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
Highwood Oil Company Ltd. / Peace River Oil Partnership | 2111 | CDP |
Temasek Holdings (Private) Limited / gategroup Holding AG | 7223 | LNI |
Bristol-Myers Squibb Company / Celgene Corporation | 3254 | LNI |
Metso Corporation / McCloskey International Limited | 3331 | LNI |
Carlyle International Energy Partners I, Carlyle International Energy Partners II, Carlyle Europe Partners V, et Carlyle Partners VII / Compañía Española de Petróleos, S.A.U. | 3251 | CDP |
BC Partners Holdings Limited / Garda World Security Corporation | 5616 | CDP |
Onex Corporation / WestJet Airlines Ltd. | 4811 | LNI |
GFL Environmental Inc. / Canada Fibers Ltd. | 5621 | LNI |
Macer Forest Holdings Inc. / Acadian Timber Corp. | 1132 | CDP |
CIC Capital Canada Inc. / Care Health Inc. | 4461 | CDP |
Ontario Power Generation Inc. / Brighton Beach Power Ltd. et Brighton Beach Power L.P. | 2211 | LNI |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et Crestpoint Real Estate Investments Ltd. / AIMCo Realty Investors LP, Albari Holdings Ltd. et Tribal Two Limited Partnership | 5311 | LNI |
CPF Canada Holdings Corp. / HyLife Investments Ltd. | 3116 | LNI |
Deka Immobilien Investment GmbH / Katz Group Properties Inc. | 5313 | CDP |
Thoma Bravo, LLC / Aucerna | 5112 | cons. |
Sappi Canada Enterprises Inc. / Rayonier A.M. Canada Enterprises Inc. | 3221 | CDP |
Gestion BMR inc. / Lefebvre & Benoît S.E.C., Les Distributions B.M.B. (1985) S.E.C., Approvisionnement Global 360 inc., Canada Fine Parts & Supplies 2017 inc., 9310-1400 Québec inc., Carrosserie de Camion Laval inc., 4186800 Canada inc., et 9399-7476 Québec inc. | 4441 | LNI |
Heaven Hill Distilleries, Inc. / Constellation Brands Schenley ULC et Constellation Brands U.S. Operations, Inc. | 3121 | LNI |
Insight Enterprises, Inc. / PCM, Inc. | 5415 | LNI |
Brookfield Asset Management Inc. / Genworth MI Canada Inc. | 5241 | LNI |
AIMCo Realty Investors LP / Urbacon Montreal Limited Partnership et Summit Industrial Income REIT | 5311 | LNI |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
The Heico Companies L.L.C. / Shred-Tech Corporation | 3339 | CDP |
Pieridae Energy Limited / Shell Canada Energy | 2111 | CDP |
Minto Apartment Limited Partnership / Minto Properties Inc. | 5311 | CDP |
Mancal Energy Inc. / Velvet Energy Ltd. | 2111 | CDP |
NSW Generations (Debt Retirement) Fund, Workers Compensation Insurance Fund et TCorpIM Unlisted Infrastructure Fund / H2O Power Limited Partnership | 2211 | CDP |
Triton Fund V / River Acquisition B.V. | 4171 | CDP |
CSV Midstream Solutions Corp. / Paramount Resources Ltd. | 2111 | CDP |
Pattern Energy Group Inc. / Henvey Inlet Wind LP | 2211 | LNI |
Orion Co-VI Ltd. / Victoria Gold Corp. | 2122 | CDP |
RFA Capital Holdings Inc. / Street Capital Group Inc. | 5223 | CDP |
Stifel Financial Corporation / GMP Capital Inc. | 5231 | CDP |
Pala Investments Limited / Cobalt 27 Capital Corp. | 2122 | CDP |
Lortron Holding Corporation Ltd. / Matrox Electronic Systems Ltd., Matrox Graphics Inc., Matrox Europe Ltd., et Matrox Inc. | 5415 | LNI |
KingSett Real Estate Growth LP No. 7 / Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 5311 | LNI |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public / L'Immobilière Banque Nationale Inc. | 5311 | LNI |
Global Payments Inc. / Total System Services, Inc. | 5182 | LNI |
KPS Special Situations Fund IV / Howden Alphair Ventilating Systems Inc. et Colfax Corporation | 3339 | CDP |
EQT VIII SCSp et EQT VIII Co-Investment (D) SCSp / Nestlé Skin Health S.A. | 4145 | LNI |
Heartland Generation Ltd. / ATCO Power Canada Ltd. | 2211 | CDP |
DP World PLC et Caisse de dépôt et placement du Québec / Fraser Surrey Docks Limited Partnership et Fraser Surrey Docks Ltd. | 4883 | LNI |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
WestJet and WestJet Airlines Ltd. / Delta Air Lines, Inc. | 4811 | LNI |
Blackstone Property Partners L.P. / Degelder Group | 5311 | CDP |
CITIC Metal Africa Investments Limited / Ivanhoe Mines Ltd. | 2122 | LNI |
Alberta Investment Management Corporation / Northern Courier Pipeline Limited Partnership et Northern Courier Pipeline GP Ltd. | 4861 | CDP |
Canadian Natural Resources Limited / Devon Canada Corporation et Devon Canada Crude Marketing Corporation | 2111 | LNI |
Carpathia Credit Union Limited / North Winnipeg Credit Union Limited | 5221 | LNI |
Fortive Corporation / IT Parent Holdco Ltd. | 5112 | LNI |
DIF Infrastructure V Coöperatief U.A. / BluEarth Renewables LP et BluEarth Renewables GP Inc. | 2211 | CDP |
Manjis Holdings Ltd. / SWA Ottawa Hotel ULC, SCG Aquarius Ottawa Hotel Inc., SWA Calgary Hotel ULC et SCG Aquarius Calgary Hotel Inc. | 7211 | CDP |
RioCan East Village LP / KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP | 5311 | LNI |
Allied Property REIT Acquisition Corp. / Dream Office REIT | 5311 | LNI |
Parabelle Properties Ltd. / Har-Par Investments Ltd. | 5311 | CDP |
Exceldor Coopérative / Granny’s Poultry Cooperative (Manitoba) Ltd. | 3116 | LNI |
Pattern Energy Group Inc. et Public Sector Pension Investment Board / SP Belle River Wind LP | 2211 | CDP |
Saudi Arabian Oil Company / Saudi Basic Industries Corporation | 3251 | CDP |
Telecon Inc. / TRJ Telecom Inc. | 2389 | LNI |
SaskPower International Inc. / ATCO Power Canada Ltd. | 2211 | LNI |
Harris Corporation / L3 Technologies, Inc. | 3342 | LNI |
DSV A/S / Panalpina Welttransport Holding AG | 4885 | LNI |
Thoma Bravo, LLC / Medgate Holdings, Inc. | 5112 | LNI |
Ventas, Inc. / Fonds Immobilier Groupe Maurice (2015), S.E.C. | 6231 | LNI |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
Newcrest Mining Limited / Imperial Metals Corporation | 2122 | LNI |
HEXO Corp. / Newstrike Brands Ltd. | 1114 | LNI |
Westmont Hospitality Group / Parq Equity Limited Partnership et Parq Equity General Partnership | 7211 | LNI |
CAPREIT Limited Partnership / Realstar Group | 5311 | LNI |
Exceldor Coopérative / Les Viandes Lacroix Inc. | 3116 | LNI |
Capital Power Corporation / Goreway Power Station Holdings Inc. | 2211 | CDP |
Korea Post et Fengate Capital Management Ltd. / HK Travel Centres GP Inc., HK Travel Centres L.P., HKSC Developments GP Inc., HKSC Developments L.P., HKSC Opco L.P., CTC KDL Fuelco GP Inc., CTC KDL Fuelco L.P., et SMSI Travel Centres Inc. | 4471 | LNI |
Salini Impregilo S.p.A. / Astaldi S.p.A. | 2371 | LNI |
Pacific Oil & Gas Limited / Canbriam Energy Inc. | 2111 | LNI |
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP et Greystone Real Estate Fund Inc. / H&R Real Estate Investment Trust | 5311 | LNI |
Trimac Holdings Ltd. / Gibson Energy Trucking Ltd. | 4841 | LNI |
Relo Group, Inc. / Brookfield RPS Limited | 5613 | LNI |
Trafigura Group Pte. Ltd. / Breakwater Resources Ltd. et Nyrstar Myra Falls Ltd. | 2122 | LNI |
Investissement Immobilier Groupe Maurice Inc. / Fonds Immobilier Groupe Maurice (2015), S.E.C. et Gestion FIGM 2015 Inc. | 6231 | LNI |
ClearStream Energy Holdings LP / AECOM Production Services Ltd. | 5413 | LNI |
Parmalat S.p.A. / Kraft Heinz Canada ULC | 3115 | LNI |
KKR Americas Fund XII L.P. / Corel Corporation | 5415 | LNI |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
Mohegan Gaming & Entertainment / Ontario Lottery et Gaming Corporation et Ontario Gaming Assets Corporation | 7132 | CDP |
Onex Corporation / Gluskin Sheff + Associates Inc. | 5239 | CDP |
RioCan Real Estate Investment Trust / CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc. | 5311 | LNI |
Alignvest Student Housing Real Estate Investment Trust / CHC Student Housing Limited Partnership et AIMCo Realty Investors LP | 5311 | LNI |
International Business Machines Corporation / Red Hat, Inc. | 5112 | LNI |
Canada Pension Plan Investment Board / 407 International Inc. | 4884 | CDP |
Oak Street Real Estate Capital Fund IV, LP / Crombie Limited Partnership et Crombie Properties II Partnership | 5311 | CDP |
Sun Life Assurance Company of Canada et BK Prime Quebec 1 LP / PSPIB-RE Partners Inc., OMERS Realty Corporation, et Oxford Properties Group Inc. | 5311 | LNI |
Blackstone Property Partners L.P. and Hudson Pacific Properties, L.P. / Maple Red Financial Management Canada Inc. | 5311 | CDP |
Fiserv, Inc. / First Data Corporation | 5182 | LNI |
Novacap Industries IV, L.P., NVC Industries IV, L.P., Novacap International Industries IV, L.P., et Hancock Co-Investment Partners L.P. / Spectrum Health Care EmployeeCo Inc. et Spectrum Health Care LP | 6216 | LNI |
Fiera Properties CORE Fund LP / HOOPP Realty Inc. | 5311 | LNI |
Firm Capital Property Limited Partnership / First Capital Realty Inc. et First Capital Holdings Trust | 5311 | LNI |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
Green Growth Brands Inc. / Aphria Inc. | 1114 | LNI |
Concert Infrastructure Fund / Arctic Infrastructure Holdings Limited et Arctic Infrastructure Investments Limited | 2362 | CDP |
Morgan Stanley / Solium Capital Inc. | 5112 | LNI |
Platinum Equity Group / Livingston International Inc. | 4885 | LNI |
Digital Colony Partners (Cayman), LP / Cogeco Peer 1 Inc. | 5182 | LNI |
Canadian National Railway Company / TransX Ltd., TransX, Ltd., et Expert Customs Brokers | 4841 | LNI |
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, Crestpoint Real Estate Investments Limited Partnership, Vestcor Investments Private Real Estate, L.P., Reliance Properties Ltd, et Rossmore Properties Ltd. / bcIMC Realty Corporation | 5311 | CDP |
Corelle Brands Acquisition Holdings Inc. / Instant Brands Inc. | 3352 | CDP |
CCMP Capital Investors III (AV-3), L.P. et CCMP Capital Investors III (AV-3 Employee), L.P. / BCP IV FM Ltd., FMC LP, et BCP IV FM Canada LP | 5612 | CDP |
BK Prime Ontario I LP / AIMCo Realty Investors LP | 5311 | LNI |
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings Limited / Pfizer Inc. | 3254 | LNI |
StorageVault Canada Inc. / Real Storage Private Trust, Woodfield Limited Partnership, SNS Storage (Ontario) Limited Partnership, 2242907 Ontario Inc., Real Storage GP Inc., et SNS Storage (2015) GP Ltd. | 4931 | LNI |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
SemGroup Corporation et Kohlberg Kravis Roberts & Co./ Meritage Midstream ULC | 2111 | CDP |
H.I.S. Acquireco Inc. / Red Label Vacations Inc. | 5615 | LNI |
Fairfax Financial Holdings Limited / AGT Food and Ingredients Inc. | 1111 | LNI |
Paper Excellence Canada Holdings Corporation / Catalyst Paper Corporation | 3221 | LNI |
American Industrial Partners / GE Lighting Solutions Canada Company | 3351 | CDP |
American Securities LLC / BELFOR Holdings, Inc. | 2389 | CDP |
Newmont Mining Corporation / Goldcorp Inc. | 2122 | LNI |
The Great-West Life Assurance Company, Investors Real Property Fund et OPSEU Pension Plan Trust Fund / CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc. et OMERS Realty Corporation. | 5311 | LNI |
Groupe Mach Acquisition Inc. / CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc. et Ivanhoé Cambridge II Inc. | 5311 | CDP |
Broadview Holding B.V. / Formica Holdings USA, Inc., Formica Holdco (UK) Limited et Formica (Asia) Limited | 4143 | LNI |
Blackstone Real Estate Advisors L.P. / ONROCK Residential Limited Partnership, Siteline Multi-res Fund 3 Limited Partnership et D.D. Acquisitions Partnership | 5311 | CDP |
Columbia Power Corporation et Columbia Basin Trust / Waneta Expansion Limited Partnership et Waneta Expansion General Partner Ltd. | 2211 | CDP |
The Carlyle Groupe / StandardAero Holding Corp. | 4881 | LNI |
JAB Cosmetics B.V. / Coty Inc. | 3256 | CDP |
Parties à la transaction | Industrie (SCIAN*) | Résultat** |
---|---|---|
* SCIAN signifie Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2018 — Canada. ** Les motifs de clôture d'un examen de fusion sont : la délivrance d'un certificat de décision préalable (CDP) en application de l'article 102, l'envoi d'une lettre de non-intervention (LNI), l'enregistrement d'un consentement (cons.) et une décision judiciaire (déc. jud.). |
||
Ullico Infrastructure Ontario Solar II, L.P. / Demorestville Holdco, Oro Holdco, Taylor Kidd Holdco et Westbrook Holdco | 2122 | CDP |
The Spruce House Partnership LP / GTT Communications, Inc. | 5173 | CDP |
Fiera Properties CORE Fund GP Inc. / Sun Life Assurance Company of Canada | 5311 | CDP |
Connor Clark & Lunn Energy Infrastructure Limited Partnership et Régime de rentes du Mouvement Desjardins / Regional Power Inc. | 2211 | CDP |
ANTA Sports Products Limited et Anamered Investments Inc. / Amer Sports Oyj | 3399 | LNI |
Crestpoint Real Estate Investments Limited Partnership / RioCan Realty Investments Partnership Seven L.P. | 5311 | LNI |
Mitsubishi Corporation / Toyo Tire & Rubber Co. | 4152 | CDP |
Axium Infrastructure Inc. et The Manufacturers Life Insurance Company / Northwest Hydro Limited Partnership et Northwest Hydro GP Inc. | 2211 | CDP |
Pêcheries Chéticamp Fisheries International (2016) Inc., Petit de Grat Packers Limited et Riverside Lobster International Inc. / Cape Bald Packers Limited | 3117 | LNI |
Finning International Inc. / Owl Topco Holdings RF et 4Refuel Canada, L.P. | 4842 | LNI |
CAA Club Group / Echelon Insurance | 5241 | LNI |
Dunkley Lumber Ltd. / Foothills Forest Products Inc., Edgewood Forest Products Inc. et Westside Logging Ltd. | 3211 | CDP |
Hanon Systems / Magna International | 3363 | CDP |
Wabtec US Rail Holdings, Inc. / General Electric Company | 3365 | LNI |
WorleyParsons Limited / Jacobs Engineering Group Inc. | 5413 | LNI |
Macquarie Infrastructure Partners III, L.P. / NYK Ports LLC | 4883 | CDP |
Longview Aircraft Company of Canada Limited / Bombardier Inc. | 3364 | LNI |
Questrade Financial Group Inc. / Community Trust Company | 5223 | CDP |
CDW Canada Corp. / Scalar Decisions Inc. | 5415 | LNI |
- Date de modification :