Frais et taxes applicables aux résidants du Canada
Avis de fusion et demandes de certificats de décision préalable
La tarification pour le dépôt d’un avis de fusion est de 73 584 $ pour les résidants du Canada. Elle est ajustée annuellement en fonction de l’inflation. La tarification révisée en fonction de l’inflation sera annoncée chaque année par le Bureau.
Avis écrits
Le tableau suivant présente les divers frais et taxes applicables aux avis de fusion et aux avis écrits émanant de résidants du Canada.
Articles 45 à 51 et 79 | Articles 52, 52.01, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)(a), 74.01(1)(c), 74.01(2), 74.01(3), 74.011, 74.02, 74.04, 74.05 et 74.06 |
Autres dispositions | |
---|---|---|---|
Québec | 15 000,00 $ + TPS (750,00 $) + TVQ (1 496,25 $) Total = 17 246,25 $ | 1 000,00 $ + TPS (50,00 $) + TVQ (99,75 $) Total = 1 149,75 $ | 5 000,00 $ + TVS (250,00 $) + TVQ (498,75 $) Total = 5 748,75 $ |
Nouvelle-Écosse | 15 000,00 $ + TVH (2 250,00 $) Total = 17 250,00 $ | 1 000,00 $ + TVH (150,00 $) Total = 1 150,00 $ | 5 000,00 $ + TVH (750,00 $) Total = 5 750,00 $ |
Île-du-Prince-Édouard | 15,000.00 $ + TVH (2,100.00 $) Total = 17,100.00 $ | 1,000.00 $ + TVH (140,00 $) Total = 1,140.00 $ | 5,000.00 $ + TVH (700,00 $) Total = 5,700.00 $ |
Ontario, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador | 15 000,00 $ + TVH (1 950,00 $) Total = 16 950,00 $ | 1 000,00 $ + TVH (130,00 $) Total = 1 130,00 $ | 5 000,00 $ + TVH (650,00 $) Total = 5 650,00 $ |
Colombie-Britannique | 15,000.00 $ + TPS (750.00 $) + TVP (1,050.00 $) Total = 16,800.00 $ | 1,000.00 $ + TPS (50.00 $) + TVP (70.00 $) Total = 1,120.00 $ | 5,000.00 $ + TPS (250.00 $) + TVP (350.00 $) Total = 5,600.00 $ |
Saskatchewan | 15 000,00 $ + TPS (750,00 $) + TVP (750,00 $) Total = 16 500,00 $ | 1 000,00 $ + TPS (50,00 $) + TVP (50,00 $) Total = 1 100,00 $ | 5 000,00 + TPS (250,00 $) + TVP (250,00 $) Total = 5 500,00 $ |
Manitoba | 15 000,00 $ + TPS (750,00 $) + TVP (1 050,00 $) Total = 16,800 $ | 1 000,00 $ + TPS (50,00 $) + TVP (70,00 $) Total = 1 120,00 $ | 5 000,00$ + TPS (250,00 $) + TVP (350,00 $) Total = 5 600,00 $ |
Alberta et des Territoires | 15 000,00 $ + TPS (750,00 $) Total = 15 750,00 $ | 1 000,00 $ + TPS (50,00 $) Total = 1 050,00 $ | 5 000,00 $ + TPS (250 00 $) Total = 5 250,00 $ |
- Date de modification :